生成时间:2025-02-17 13:04:12
统计各网格达到最大流量的时刻分布(前10个时间点):
| 时刻 | 网格数量 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 07:40 | 773 | 16.23 |
| 07:50 | 700 | 14.69 |
| 08:10 | 641 | 13.46 |
| 08:20 | 532 | 11.17 |
| 08:00 | 523 | 10.98 |
| 07:30 | 483 | 10.14 |
| 07:20 | 243 | 5.1 |
| 08:30 | 218 | 4.58 |
| 08:40 | 163 | 3.42 |
| 08:50 | 153 | 3.21 |
前10个主要拥堵网格:
| net_id | 出现次数 | 出现频率(%) |
|---|---|---|
| 2436.0 | 24.0 | 100.0 |
| 2438.0 | 24.0 | 100.0 |
| 3219.0 | 24.0 | 100.0 |
| 3323.0 | 24.0 | 100.0 |
| 3897.0 | 24.0 | 100.0 |
| 3912.0 | 24.0 | 100.0 |
| 3963.0 | 24.0 | 100.0 |
| 3970.0 | 24.0 | 100.0 |
| 4453.0 | 24.0 | 100.0 |
| 4473.0 | 24.0 | 100.0 |
前10个主要拥堵源(就业中心):
| 就业中心 | 出现次数 | 出现频率(%) |
|---|---|---|
| 南京路商务区 | 3439 | 75.02 |
| 陆家嘴金融贸易区 | 2927 | 63.85 |
| 漕河泾工业园区 | 2721 | 59.36 |
| 张江高科技园区 | 2383 | 51.99 |
| 五角场 | 1445 | 31.52 |
| 协和路 | 1289 | 28.12 |
| 金桥出口加工区 | 1182 | 25.79 |
| 虹桥商务区 | 1015 | 22.14 |
| 大柏树 | 718 | 15.66 |
| 莘庄工业区 | 629 | 13.72 |
1. 交通流量分析显示,07:40是最主要的高峰时刻, 有773个网格(占比16.23%) 在此时达到最大流量。
2. 在识别的拥堵空间中,网格2436.0 的拥堵频率最高,达到100.0%。
3. 就业中心南京路商务区是最主要的拥堵源, 出现频率为75.02%。